<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Mises à jour en série</title>
	<atom:link href="http://blog.transports-city.com/2009/11/02/mises-a-jour-en-serie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.transports-city.com/2009/11/02/mises-a-jour-en-serie/</link>
	<description>Le blog de développement du jeu par navigateur Transports-City</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 17:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Par : scorpe51</title>
		<link>http://blog.transports-city.com/2009/11/02/mises-a-jour-en-serie/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>scorpe51</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:22:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.transports-city.com/?p=89#comment-57</guid>
		<description>Aaah bonnes précisions! C&#039;est intéressant ce genre de précisions, si on pouvait avoir ça pour tous les bus de façon à savoir jusque quand ils tiennent ^^.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aaah bonnes précisions! C&#8217;est intéressant ce genre de précisions, si on pouvait avoir ça pour tous les bus de façon à savoir jusque quand ils tiennent ^^.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alexandre</title>
		<link>http://blog.transports-city.com/2009/11/02/mises-a-jour-en-serie/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 23:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.transports-city.com/?p=89#comment-55</guid>
		<description>Tient d&#039;ailleurs en parlant de bus fraudais mettre des Heuliez GX 107 en occasion sur le jeu. J&#039;adore ces bus :D De vrais vétérans ! Ils sont robustes, solides ! Quand on vois les petits GX 117 avec leur moteur qui casse à 200 000 Km et les portes qui ne fonctionnent jamais et les GX 107 avec leurs 600 000 Km sans problèmes et des portes sans failles ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tient d&#8217;ailleurs en parlant de bus fraudais mettre des Heuliez GX 107 en occasion sur le jeu. J&#8217;adore ces bus <img src='http://blog.transports-city.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  De vrais vétérans ! Ils sont robustes, solides ! Quand on vois les petits GX 117 avec leur moteur qui casse à 200 000 Km et les portes qui ne fonctionnent jamais et les GX 107 avec leurs 600 000 Km sans problèmes et des portes sans failles &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : theo05</title>
		<link>http://blog.transports-city.com/2009/11/02/mises-a-jour-en-serie/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>theo05</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 19:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.transports-city.com/?p=89#comment-53</guid>
		<description>En tous cas j&#039;ai jamais vu ça =D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En tous cas j&#8217;ai jamais vu ça =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : scorpe51</title>
		<link>http://blog.transports-city.com/2009/11/02/mises-a-jour-en-serie/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>scorpe51</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 19:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.transports-city.com/?p=89#comment-48</guid>
		<description>Ha ha! C&#039;est vrai. Cependant, avant, c&#039;était un peu... au pif ^^.

Au mois avec les statistiques journalières, on voit quand ça bouge ou non, et on a des chiffres qui reflètent la réalité... Par contre c&#039;est vrai que j&#039;ai du mal à prévoir une date de ce fait...

Il faut que je réfléchisse de plus près à ça, mais le mieux est que je me concentre sur la progression du jeu.

Je viens de préparer la première connexion des joueurs, on va attaquer les entreprises, bus, etc.

ça vient ;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha ha! C&#8217;est vrai. Cependant, avant, c&#8217;était un peu&#8230; au pif ^^.</p>
<p>Au mois avec les statistiques journalières, on voit quand ça bouge ou non, et on a des chiffres qui reflètent la réalité&#8230; Par contre c&#8217;est vrai que j&#8217;ai du mal à prévoir une date de ce fait&#8230;</p>
<p>Il faut que je réfléchisse de plus près à ça, mais le mieux est que je me concentre sur la progression du jeu.</p>
<p>Je viens de préparer la première connexion des joueurs, on va attaquer les entreprises, bus, etc.</p>
<p>ça vient <img src='http://blog.transports-city.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alexandre</title>
		<link>http://blog.transports-city.com/2009/11/02/mises-a-jour-en-serie/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 18:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.transports-city.com/?p=89#comment-47</guid>
		<description>Sa serait pas mal d&#039;avoir des statistiques plus détaillés :) Comme avant. Pour le moment il y a l&#039;air d&#039;y avoir pas mal d&#039;avancement !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sa serait pas mal d&#8217;avoir des statistiques plus détaillés <img src='http://blog.transports-city.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Comme avant. Pour le moment il y a l&#8217;air d&#8217;y avoir pas mal d&#8217;avancement !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : scorpe51</title>
		<link>http://blog.transports-city.com/2009/11/02/mises-a-jour-en-serie/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>scorpe51</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 18:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.transports-city.com/?p=89#comment-46</guid>
		<description>Salut Alexandre!

Très bien, d&#039;accord! Merci pour la proposition!

Tu sera également tenu au courant lorsque nous aurons besoin de ces services!

Comme je l&#039;avais dit, j&#039;en ferai une annonce publique ;).

A bientôt !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Alexandre!</p>
<p>Très bien, d&#8217;accord! Merci pour la proposition!</p>
<p>Tu sera également tenu au courant lorsque nous aurons besoin de ces services!</p>
<p>Comme je l&#8217;avais dit, j&#8217;en ferai une annonce publique <img src='http://blog.transports-city.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>A bientôt !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alexandre</title>
		<link>http://blog.transports-city.com/2009/11/02/mises-a-jour-en-serie/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 14:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.transports-city.com/?p=89#comment-45</guid>
		<description>Je trouve pas de formulaire de contact mais si tu a besoin d&#039;un administrateur pour le jeu je me présente :) !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je trouve pas de formulaire de contact mais si tu a besoin d&#8217;un administrateur pour le jeu je me présente <img src='http://blog.transports-city.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : scorpe51</title>
		<link>http://blog.transports-city.com/2009/11/02/mises-a-jour-en-serie/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>scorpe51</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.transports-city.com/?p=89#comment-44</guid>
		<description>D&#039;ailleurs, une petite mise à jour sur l&#039;image des statistiques de progression, j&#039;y ai également mit la révision en cours de Transports-City de subversion (svn).

En gros, plus la révision augmente, plus il y a eu d&#039;importantes mises à jour puisque la révision s&#039;incrémente de 1 à chaque fois que je met à jour mon dépôt de fichiers.

Voili voilou ^^.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;ailleurs, une petite mise à jour sur l&#8217;image des statistiques de progression, j&#8217;y ai également mit la révision en cours de Transports-City de subversion (svn).</p>
<p>En gros, plus la révision augmente, plus il y a eu d&#8217;importantes mises à jour puisque la révision s&#8217;incrémente de 1 à chaque fois que je met à jour mon dépôt de fichiers.</p>
<p>Voili voilou ^^.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : theo05</title>
		<link>http://blog.transports-city.com/2009/11/02/mises-a-jour-en-serie/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>theo05</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 09:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.transports-city.com/?p=89#comment-43</guid>
		<description>Ca c&#039;est une bonne nouvelle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca c&#8217;est une bonne nouvelle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : scorpe51</title>
		<link>http://blog.transports-city.com/2009/11/02/mises-a-jour-en-serie/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>scorpe51</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.transports-city.com/?p=89#comment-42</guid>
		<description>Merci bien! ça avance comme je veux pour le moment. Quelques petits ennuis avec le SQL et il faut penser à modéliser, mais ça roule, il faut que je me concentre sur le fait d&#039;avancer et ne pas que faire pleins de fonctionnalités qui pourront être réalisées plus tard!

Ce week-end le projet a fait un bond de 2000 lignes de codes en plus!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci bien! ça avance comme je veux pour le moment. Quelques petits ennuis avec le SQL et il faut penser à modéliser, mais ça roule, il faut que je me concentre sur le fait d&#8217;avancer et ne pas que faire pleins de fonctionnalités qui pourront être réalisées plus tard!</p>
<p>Ce week-end le projet a fait un bond de 2000 lignes de codes en plus!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

